Siemens studioLine KI87SSDE0 (272 l, Weiß, 36 dB)
e
a
g
1.290,00 €*
% UVP 1.899,00 €* (32.07% gespart)Kostenloser Versand
Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
127915
Hersteller:
Siemens studioLine
EAN:
4242003848630
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Integriert 272 l
- 209 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 63 l Unten 4* 7 kg/24h
- E 207 kWh C 36 dB
Produktinformationen "KI87SSDE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 90 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 560 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 7 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Gewicht: | 62845 |
| Höhe: | 1775 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 207 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lagerzeit bei Störung: | 26 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 63 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 272 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 209 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 550 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KI87SSDE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 90 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 560 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 7 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Gewicht: | 62845 |
| Höhe: | 1775 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 207 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lagerzeit bei Störung: | 26 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 63 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 272 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 209 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 550 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden