Siemens studioLine KI86NSDD0 (260 l, Weiß, 35 dB)
d
a
g
€ 1.489,00*
% UVP € 1.999,00* (25.51% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
167354
Hersteller:
Siemens studioLine
EAN:
4242003926031
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Integriert 260 l
- 184 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 76 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4*
- D 186 kWh B 35 dB
Produktinformationen "KI86NSDD0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Breite: | 558 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1775 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1775 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 58200 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 186 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lagerzeit bei Störung: | 11 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 76 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 260 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 184 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Siemens-Technologien (Lebensmittellagerung): | autoAirflow |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türmontage: | Türschieber |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KI86NSDD0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Breite: | 558 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1775 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1775 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 58200 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 186 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lagerzeit bei Störung: | 11 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 76 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 260 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 184 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Siemens-Technologien (Lebensmittellagerung): | autoAirflow |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türmontage: | Türschieber |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden