Siemens studioLine KI86SSDE0 (266 l, Weiß, 36 dB)
e
a
g
€ 1.098,00*
% UVP € 1.949,00* (43.66% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
131267
Hersteller:
Siemens studioLine
EAN:
4242003848623
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Integriert 266 l
- 192 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 74 l Unten 4* 7 kg/24h
- E 219 kWh C 36 dB
Produktinformationen "KI86SSDE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 90 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 558 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1775 |
| Einbauraum Tiefe: | 560 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 7 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Gewicht: | 63595 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 219 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 74 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 266 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 192 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KI86SSDE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 90 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 558 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1775 |
| Einbauraum Tiefe: | 560 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 7 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Gewicht: | 63595 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 219 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 74 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 266 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 192 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden